| E | Ga | Gattungsbuchstabe |
| 5 | Ke | Kennziffer, welche der 5. Stelle der Wagennummer enspricht |
| m | Kb | Kennbuchstabe |
| GA | Ke | Kb | ||
| E | 5 | Offen, Regelbauart | ||
| m | Ladelänge unter 7,70 m | |||
| o | nicht stirnkippbar | |||
|
F | 6 | Offen, Sonderbauart | |
| b | Rauminhalt über 45 m3 | |||
| c | Schwerkraftentlad, dosierbar (cc = tiefliegend) | |||
| l | Schwerkraftentlad, schlagartig (II = tiefliegend) | |||
| u | elektrohydraulische Kippvorrichtung | |||
| y | mit kleinem Laderaum (bis 20 m3) | |||
![]() |
G | 1 | Gedeckt, Regelbauart | |
| b | Grossraumwagen, mind. 12 m Ladelänge und 70 m3 | |||
| (mit Drehgestellen mind. 18 m Ladelänge) | ||||
| l | mit weniger als 8 Lüftungsöffnungen | |||
| m | Ladelänge unter 9 m | |||
|
H | 2 | Gedeckt, Sonderbauart | |
| b | Grossraumwagen, mind. 12 m Ladelänge und 70 m3
(mit Drehgestellen mind. 18 m Ladelänge) |
|||
| c | Stirnwandtüren | |||
| h | für Frühgemüse (zusätzliche untere Luftklappen) | |||
| i | Schiebewände | |||
| y | Wärmeisolation | |||
![]() |
I | 8 | Kühlwagen | |
| b | mit grosser Ladefläche, 22 bis 27 m2 | |||
| d | für Seefische | |||
| m | Ladefläche unter 19 m2 | |||
| p | ohne Fussbodenrost | |||
| K | 3 | Flachwagen, Regelbauart | ||
| b | lange Rungen | |||
| l | ohne Rungen | |||
| m | Ladelänge 9 m und mehr, jedoch weniger als 12 m | |||
| mm | Ladelänge unter 9 m | |||
| p | ohne Wände | |||
| L | 4 | Flachwagen, Sonderbauart | ||
| b | Tragwagen für «pa»-Container (mit Tragschienen) | |||
| d | für Strassenfahrzeuge | |||
| e | für Strassenfahrzeuge, mit 2 Ladeebenen | |||
| g | für Container | |||
| h | für Blechrollen, liegend verladen | |||
| l | ohne Rungen (fak. wenn Kennbuchstaben «b» ... «h») | |||
| m | Ladelänge 9 m und mehr, jedoch weniger als 12 m
(4 Achsen 18 m und mehr, jedoch weniger als 22 m) |
|||
| mm | Ladelänge unter 9 m (4 Achsen unter 18 m) | |||
| p | ohne Wände | |||
| R | 3 | Flachwagen mit Drehgestellen, Regelbauart | ||
| e | mit klappbaren Seitenwänden | |||
| m | Ladelänge 15 m und mehr, jedoch weniger als 18 m | |||
| mm | Ladelänge unter 1 5 m | |||
| S | 4 | Flachwagen mit Drehgestellen, Sonderbauart | ||
| aa | mit 8 Achsen und mehr | |||
| d | für Strassenfahrzeuge | |||
| h | für Blechrollen, liegend verladen | |||
| i | mit beweglicher Abdeckung und festen Stirnwänden | |||
| l | ohne Rungen (fak. wenn Kennbuchstaben «b» ... «i») | |||
| m | Ladelänge 15 m und mehr, jedoch weniger als 18 m | |||
| mm | Ladelänge unter 15 m | |||
| p | ohne Wände (fak. wenn Kennbuchstaben «b» ... «i») | |||
|
T | 5 | Öffnungsfähiges Dach (auf ganzer Länge des Wagenkastens) | |
| b | Grossraumwagen, Ladelänge 12 m und mehr
(nicht angewendet, wenn Kennbuchstaben «pp) |
|||
| c | Stirnwandtüren | |||
| d | Schwerkraftentladung | |||
| e | Lichte Türöffnung von mehr als 1,90 m Höhe
(fak. wenn Kennbuchstabe «b») |
|||
| g | für Getreide | |||
| i | Schiebewände | |||
| pp | mit Schwerkraftentladung, dosierbar, mittig, tiefliegend | |||
|
U | 9 | Sonderwagen (die nicht auf die Gattungen F, H, L, S oder Z fallen) | |
| aa | 6 Achsen oder mehr (Ladegewicht 60 t und mehr) | |||
| c | Druckluftentlad | |||
| d | Schwerkraftentlad | |||
| g | für Getreide | |||
| i | Tiefladebühne | |||
| pp | mit Schwerkrattentladung, schlagartig, mittig, hochliegend | |||
![]() |
Z | 7 | Kesselwagen | |
| g | für verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase |
Bei allen Serien gültige Kennbuchstaben
| a | Drehgestelle (Ausnahmen: L = 3 Achsen, S = 6 Achsen) |
| k | Ladegewicht unter 20 t, mit 4 Achsen unter 40 t, mit 6 Achsen (oder mehr) unter 50 t |
| kk | Ladegewicht 20 t und mehr, jedoch weniger als 25 t |
| mit 4 Achsen 40 t und mehr, jedoch weniger als 50 t | |
| bei 6 oder mehr Achsen 50 t und mehr, jedoch weniger als 60 t | |
| q | elektr. Heizleitung für alle Stromarten |
| r | Dampfheizleitung |
| s | für V max. 100 km/h geeignet (Zeichen "S") |
| ss | 120 km/h (Zeichen "SS") |
| t | Vielfachsteuerleitung |
| v | elektr. Heizleitung 1000 V |
| vv | elektr. Heizleitung und pneumatische Speiseleitung |
| w | bewegliche Handbremsspindel und Geländerteile |
| ww | Funkenschutzbleche |
| x | Ladegut-Schutzeinrichtung |
| z | Tiefladeöffnung |
Beispiel einer Wagenanschrift
|
1966 gebaut als K4 50610 durch JMR 1968 UIC-Nr. 01 85 120 3609-8 Gs 1997 K4 50610 (historischer Güterzug) nach einer Teilrevision |
Erklärung der zwölfstelligen Wagennummer:
| 01 | Austauschregime |
| 85 | Eigentumsverwaltung (85 = SBB) |
| 120 3 | Gattungsnummer (die Ziffer 1, d. h. die fünfte Stelle der
Wagennummer, ist die
sogenannte Kennziffer und entspricht dem Gattungsbuchstaben: 1 = G |
| 609 | Ordnungsnummer |
| 8 | Selbstkontrollziffer |
| G | Gedeckt, Regelbauart |
| s | für V max. 100 km/h geeignet |